La ciudad que nos merecemos. Una propuesta con capacidad técnica, sensibilidad social y compromiso ciudadano.
Una propuesta organizada, medible y cercana a la ciudadanía.
Orden institucional, autonomía, transparencia y participación ciudadana activa.
Calles, veredas, movilidad segura, accesible e inclusiva para todos.
Espacios verdes, residuos, paisajismo y protección social con perspectiva de género.
Prevención, escucha comunitaria y articulación institucional con salud y educación.
Cada eje con acciones concretas y resultados medibles.
Cada problema identificado tiene una acción concreta y un resultado esperado.
| Problema identificado | Acciones propuestas | Resultados esperados |
|---|---|---|
| Incumplimiento de funciones y desorden administrativo | Auditoría institucional y reordenamiento de competencias | Municipalidad organizada con funciones claras y eficientes |
| Falta de autonomía en la toma de decisiones | Fortalecimiento de la autonomía presupuestaria y de planificación | Decisiones orientadas a las necesidades reales de Encarnación |
| Escasa transparencia en la gestión | Mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información | Confianza ciudadana y control social efectivo |
| Débil participación ciudadana | Creación de espacios de participación barrial | Ciudadanía involucrada en la planificación y control de la gestión |
| Problema identificado | Acciones propuestas | Resultados esperados |
|---|---|---|
| Calles y veredas en mal estado | Plan Integral de Infraestructura Urbana con prioridades barriales | Mejor transitabilidad y seguridad vial |
| Falta de accesibilidad para personas con discapacidad | Aplicación de criterios de accesibilidad universal | Ciudad inclusiva y accesible |
| Transporte público deficiente | Revisión y reorganización del sistema de transporte | Transporte más eficiente, seguro y con mayor cobertura |
| Desigualdad en la conectividad de barrios | Obras planificadas con participación vecinal | Barrios conectados e integrados |
| Problema identificado | Acciones propuestas | Resultados esperados |
|---|---|---|
| Deterioro de espacios verdes y áreas públicas | Protección y recuperación de plazas y espacios verdes | Mejora del entorno urbano y calidad de vida |
| Gestión inadecuada de residuos | Plan integral de residuos con reciclaje y educación ambiental | Ciudad más limpia y ambientalmente responsable |
| Crecimiento urbano sin planificación ambiental | Regulación del uso del suelo y control ambiental | Desarrollo sostenible y ordenado |
| Falta de identidad paisajística | Programas de paisajismo urbano con identidad local | Ciudad con identidad visual y sentido de pertenencia |
| Problema identificado | Acciones propuestas | Resultados esperados |
|---|---|---|
| Falta de políticas municipales en salud mental | Incorporar la salud mental como eje de gestión | Reconocimiento institucional del bienestar emocional |
| Ausencia de espacios de contención comunitaria | Creación de espacios de escucha y orientación | Prevención de crisis y fortalecimiento comunitario |
| Estrés, violencia y adicciones | Programas de prevención y acompañamiento psicosocial | Reducción del impacto social y mejora del bienestar |
| Poca articulación interinstitucional | Trabajo conjunto con salud, educación y organizaciones sociales | Respuestas integrales y sostenibles |
Formación, liderazgo y experiencia al servicio de Encarnación.